O Açaí em Pó 100% puro é um produto natural e liofilizado (processo de secagem a frio que mantém todas propriedades do alimento), rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, solúvel em água e de fácil preparo.
Ingredientes
- Açaí Liofilizado
Propriedades
- O Açaí é um dos produtos mais ricos em antioxidantes do planeta
- Com apenas uma colher de sopa cheia (10g) você faz um delicioso suco de açaí contendo 100% das necessidades diárias de antioxidantes naturais.
- Rico em Antocianina, o Açaí possui 30 vezes mais antocianina do que o vinho.
- É um alimento completo, rico em Vitamina E e Minerais essenciais à saúde.
Benefícios
- 0% Açúcar, corantes, conservantes, aroma, sódio, glúten e lactose
- Fortalece o sistema imunológico, previne o câncer
- Retarda o envelhecimento
- É bom para o coração, limpando as artérias e reduzindo o colesterol
- Ação Anti-inflamatória
- 0% açúcar, Corantes, Conservantes, Aroma, Sódio, Glúten e Lactose
Modo de Preparo
Suco:
- 01 Colher de sopa cheia (10g total) para 200ml de Água
Vitamina:
- 02 Colheres de sopa cheias (20g total) para 200ml de Água
Tigela:
- 03 Colheres de sopa cheias (30g total) para 200ml de Água e Gelo
Bater no liquidificador ou misturar normalmente e estará pronto para servir
Após aberto, manter o zip fechado e consumir em até 30 dias
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção 10g (uma colher de sopa) | %VD(*) | |
Calorias | 54,1kcal/226kj | 3 |
Carboidratos | 3,20g | 1 |
Fibra Dietética | 2,70g | 10 |
Proteína | 0,98g | 1 |
Gordura Total | 5,40g | 10 |
Gordura Saturada | 1,50g | 7 |
Gordura Monoi. | 3,30g | ** |
Ácido Palmitoleico | 0,27g | ** |
Ácido Oleico | 3,33g | ** |
Gordura Poliins. | 0,51g | ** |
Ácido Linoleico | 0,51g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Sódio | 6,40mg | 1 |
Vitamina A | 9,8 IU | 0 |
Vitamina C | 1mg | 0 |
Vitamina E | 1,27mg | 13 |
Cálcio | 34,5mg | 3 |
Ferro | 0,38mg | 3 |
Potássio | 71,50mg | ** |
Magnésio | 17,40mg | 7 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido |
Açaí em Pó 100% Puro - 200g
O Açaí em Pó 100% puro é um produto natural e liofilizado (processo de secagem a frio que mantém todas propriedades do alimento), rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, solúvel em água e de fácil preparo.
Ingredientes
- Açaí Liofilizado
Propriedades
- O Açaí é um dos produtos mais ricos em antioxidantes do planeta
- Com apenas uma colher de sopa cheia (10g) você faz um delicioso suco de açaí contendo 100% das necessidades diárias de antioxidantes naturais.
- Rico em Antocianina, o Açaí possui 30 vezes mais antocianina do que o vinho.
- É um alimento completo, rico em Vitamina E e Minerais essenciais à saúde.
Benefícios
- 0% Açúcar, corantes, conservantes, aroma, sódio, glúten e lactose
- Fortalece o sistema imunológico, previne o câncer
- Retarda o envelhecimento
- É bom para o coração, limpando as artérias e reduzindo o colesterol
- Ação Anti-inflamatória
- 0% açúcar, Corantes, Conservantes, Aroma, Sódio, Glúten e Lactose
Modo de Preparo
Suco:
- 01 Colher de sopa cheia (10g total) para 200ml de Água
Vitamina:
- 02 Colheres de sopa cheias (20g total) para 200ml de Água
Tigela:
- 03 Colheres de sopa cheias (30g total) para 200ml de Água e Gelo
Bater no liquidificador ou misturar normalmente e estará pronto para servir
Após aberto, manter o zip fechado e consumir em até 30 dias
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção 10g (uma colher de sopa) | %VD(*) | |
Calorias | 54,1kcal/226kj | 3 |
Carboidratos | 3,20g | 1 |
Fibra Dietética | 2,70g | 10 |
Proteína | 0,98g | 1 |
Gordura Total | 5,40g | 10 |
Gordura Saturada | 1,50g | 7 |
Gordura Monoi. | 3,30g | ** |
Ácido Palmitoleico | 0,27g | ** |
Ácido Oleico | 3,33g | ** |
Gordura Poliins. | 0,51g | ** |
Ácido Linoleico | 0,51g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Sódio | 6,40mg | 1 |
Vitamina A | 9,8 IU | 0 |
Vitamina C | 1mg | 0 |
Vitamina E | 1,27mg | 13 |
Cálcio | 34,5mg | 3 |
Ferro | 0,38mg | 3 |
Potássio | 71,50mg | ** |
Magnésio | 17,40mg | 7 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido |
Produtos Relacionados







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$106,90 sem juros | R$106,90 |
2 x | de R$55,86 | R$111,72 |
3 x | de R$37,79 | R$113,36 |
4 x | de R$28,75 | R$115,01 |
5 x | de R$23,34 | R$116,68 |
6 x | de R$19,73 | R$118,36 |
7 x | de R$17,15 | R$120,06 |
8 x | de R$15,22 | R$121,78 |
9 x | de R$13,72 | R$123,51 |
10 x | de R$12,53 | R$125,25 |
11 x | de R$11,55 | R$127,02 |
12 x | de R$10,73 | R$128,79 |
13 x | de R$10,05 | R$130,59 |
14 x | de R$9,46 | R$132,40 |
15 x | de R$8,95 | R$134,22 |
16 x | de R$8,50 | R$136,06 |
17 x | de R$8,11 | R$137,92 |
18 x | de R$7,77 | R$139,79 |




Total:R$106,90





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$106,90 sem juros | R$106,90 |
2 x | de R$55,86 | R$111,72 |
3 x | de R$37,79 | R$113,36 |
4 x | de R$28,75 | R$115,01 |
5 x | de R$23,34 | R$116,68 |
6 x | de R$19,73 | R$118,36 |
7 x | de R$17,09 | R$119,61 |
8 x | de R$15,16 | R$121,28 |
9 x | de R$13,66 | R$122,92 |
10 x | de R$12,46 | R$124,63 |
11 x | de R$11,49 | R$126,35 |
12 x | de R$10,67 | R$128,06 |

Total:R$106,90
