O Açaí em Pó 100% puro é um produto natural e liofilizado (processo de secagem a frio que mantém todas propriedades do alimento), rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, solúvel em água e de fácil preparo.
Ingredientes
- Açaí Liofilizado
Propriedades
- O Açaí é um dos produtos mais ricos em antioxidantes do planeta
- Com apenas uma colher de sopa cheia (10g) você faz um delicioso suco de açaí contendo 100% das necessidades diárias de antioxidantes naturais.
- Rico em Antocianina, o Açaí possui 30 vezes mais antocianina do que o vinho.
- É um alimento completo, rico em Vitamina E e Minerais essenciais à saúde.
Benefícios
- 0% Açúcar, corantes, conservantes, aroma, sódio, glúten e lactose
- Fortalece o sistema imunológico, previne o câncer
- Retarda o envelhecimento
- É bom para o coração, limpando as artérias e reduzindo o colesterol
- Ação Anti-inflamatória
- 0% açúcar, Corantes, Conservantes, Aroma, Sódio, Glúten e Lactose
Modo de Preparo
Suco:
- 01 Colher de sopa cheia (10g total) para 200ml de Água
Vitamina:
- 02 Colheres de sopa cheias (20g total) para 200ml de Água
Tigela:
- 03 Colheres de sopa cheias (30g total) para 200ml de Água e Gelo
Bater no liquidificador ou misturar normalmente e estará pronto para servir
Após aberto, manter o zip fechado e consumir em até 30 dias
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção 10g (uma colher de sopa) | %VD(*) | |
Calorias | 54,1kcal/226kj | 3 |
Carboidratos | 3,20g | 1 |
Fibra Dietética | 2,70g | 10 |
Proteína | 0,98g | 1 |
Gordura Total | 5,40g | 10 |
Gordura Saturada | 1,50g | 7 |
Gordura Monoi. | 3,30g | ** |
Ácido Palmitoleico | 0,27g | ** |
Ácido Oleico | 3,33g | ** |
Gordura Poliins. | 0,51g | ** |
Ácido Linoleico | 0,51g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Sódio | 6,40mg | 1 |
Vitamina A | 9,8 IU | 0 |
Vitamina C | 1mg | 0 |
Vitamina E | 1,27mg | 13 |
Cálcio | 34,5mg | 3 |
Ferro | 0,38mg | 3 |
Potássio | 71,50mg | ** |
Magnésio | 17,40mg | 7 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido |
Açaí em Pó 100% Puro - 400g
O Açaí em Pó 100% puro é um produto natural e liofilizado (processo de secagem a frio que mantém todas propriedades do alimento), rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, solúvel em água e de fácil preparo.
Ingredientes
- Açaí Liofilizado
Propriedades
- O Açaí é um dos produtos mais ricos em antioxidantes do planeta
- Com apenas uma colher de sopa cheia (10g) você faz um delicioso suco de açaí contendo 100% das necessidades diárias de antioxidantes naturais.
- Rico em Antocianina, o Açaí possui 30 vezes mais antocianina do que o vinho.
- É um alimento completo, rico em Vitamina E e Minerais essenciais à saúde.
Benefícios
- 0% Açúcar, corantes, conservantes, aroma, sódio, glúten e lactose
- Fortalece o sistema imunológico, previne o câncer
- Retarda o envelhecimento
- É bom para o coração, limpando as artérias e reduzindo o colesterol
- Ação Anti-inflamatória
- 0% açúcar, Corantes, Conservantes, Aroma, Sódio, Glúten e Lactose
Modo de Preparo
Suco:
- 01 Colher de sopa cheia (10g total) para 200ml de Água
Vitamina:
- 02 Colheres de sopa cheias (20g total) para 200ml de Água
Tigela:
- 03 Colheres de sopa cheias (30g total) para 200ml de Água e Gelo
Bater no liquidificador ou misturar normalmente e estará pronto para servir
Após aberto, manter o zip fechado e consumir em até 30 dias
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção 10g (uma colher de sopa) | %VD(*) | |
Calorias | 54,1kcal/226kj | 3 |
Carboidratos | 3,20g | 1 |
Fibra Dietética | 2,70g | 10 |
Proteína | 0,98g | 1 |
Gordura Total | 5,40g | 10 |
Gordura Saturada | 1,50g | 7 |
Gordura Monoi. | 3,30g | ** |
Ácido Palmitoleico | 0,27g | ** |
Ácido Oleico | 3,33g | ** |
Gordura Poliins. | 0,51g | ** |
Ácido Linoleico | 0,51g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Sódio | 6,40mg | 1 |
Vitamina A | 9,8 IU | 0 |
Vitamina C | 1mg | 0 |
Vitamina E | 1,27mg | 13 |
Cálcio | 34,5mg | 3 |
Ferro | 0,38mg | 3 |
Potássio | 71,50mg | ** |
Magnésio | 17,40mg | 7 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido |
Produtos Relacionados







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$189,90 sem juros | R$189,90 |
2 x | de R$99,23 | R$198,46 |
3 x | de R$67,12 | R$201,37 |
4 x | de R$51,08 | R$204,31 |
5 x | de R$41,46 | R$207,28 |
6 x | de R$35,04 | R$210,26 |
7 x | de R$30,47 | R$213,28 |
8 x | de R$27,04 | R$216,33 |
9 x | de R$24,38 | R$219,41 |
10 x | de R$22,25 | R$222,51 |
11 x | de R$20,51 | R$225,64 |
12 x | de R$19,07 | R$228,79 |
13 x | de R$17,84 | R$231,98 |
14 x | de R$16,80 | R$235,19 |
15 x | de R$15,90 | R$238,44 |
16 x | de R$15,11 | R$241,70 |
17 x | de R$14,41 | R$245,01 |
18 x | de R$13,80 | R$248,33 |




Total:R$189,90





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$189,90 sem juros | R$189,90 |
2 x | de R$99,23 | R$198,46 |
3 x | de R$67,12 | R$201,37 |
4 x | de R$51,08 | R$204,31 |
5 x | de R$41,46 | R$207,28 |
6 x | de R$35,04 | R$210,26 |
7 x | de R$30,35 | R$212,48 |
8 x | de R$26,93 | R$215,44 |
9 x | de R$24,26 | R$218,37 |
10 x | de R$22,14 | R$221,40 |
11 x | de R$20,40 | R$224,44 |
12 x | de R$18,96 | R$227,48 |

Total:R$189,90
